ALFA ROMEO®
2018
MODELS VEHICLE WITH OBD-II CONNECTOR
VEHICLE | MODEL |
145 | 1.3 |
1.4 TS 16V | |
1.6 | |
1.6 TS 16V | |
1.7 16V | |
1.8 TS 16V | |
2.0 TS 16V | |
’98 1.4 TS 16V | |
’98 1.6 TS 16V | |
’98 1.8 TS 16V | |
’98 2.0 TS 16V | |
’99 1.9 JTD | |
TD | |
146 | 1.3 |
1.4 TS 16V | |
1.6 | |
1.6 TS 16V | |
1.7 16V | |
1.8 TS 16V | |
2.0 TS 16V | |
’98 1.4 TS 16V | |
’98 1.6 TS 16V | |
’98 1.8 TS 16V | |
’98 2.0 TS 16V | |
’99 1.9 JTD | |
TD | |
147 | 1.6 TS 16V 105CV |
1.6 TS 16V 120CV | |
1.9 JTD | |
1.9 JTD 16V | |
2.0 TS 16V | |
GTA 3.2 V6 | |
GTA SELESPEED | |
SELESPEED | |
155 | 1.6 TS 16V |
1.7 TS | |
1.8 TS | |
1.8 TS 16V | |
2.0 TS | |
2.0 TS 16V | |
2.5 TD | |
TD | |
V6 | |
156 | 1.6 TS 16V |
1.8 TS 16V | |
1.9 JTD | |
2.0 TS 16V | |
2.4 JTD | |
2.5 V6 24V | |
SELESPEED | |
’02 1.6 TS 16V | |
’02 1.8 TS 16V | |
’02 1.9 JTD | |
’02 1.9 JTD 16V | |
’02 2.0 TS 16V | |
’02 2.4 JTD 10V | |
’02 2.4 JTD 20V | |
’02 2.5 V6 24V | |
’02 GTA 3.2 V6 | |
’02 GTA SELESPEED | |
’02 JTS 2.0 | |
’02 JTS SELESPEED | |
’02 SELESPEED | |
159 | 1.8 16V |
1.9 JTS 16V | |
1.9 MJET 16V | |
1.9 MJET 8V | |
2.2 JTS 16V | |
2.4 MJET 20V | |
3.2 V6 24V | |
164 | 2.0 TS ECO |
Q4 | |
QV | |
QV 24V | |
SUPER 2.0 TS | |
SUPER TD | |
SUPER V6 24V | |
SUPER V6 24V C.A.E. | |
SUPER V6 TB | |
V6 | |
V6 ECO | |
V6 ECO C.A. | |
V6 TURBO ECO | |
166 | ’03 2.0 TS 16V |
’03 2.4 JTD 20V | |
’03 2.5 V6 24V | |
’03 3.0 V6 24V | |
’03 3.2 V6 24V | |
2.0 TS 16V | |
2.0 V6 TB | |
2.4 JTD | |
2.5 V6 24V | |
3.0 V6 24V | |
BRERA | 2.2 JTS 16V |
2.4 MJET 20V | |
3.2 V6 24V | |
GT | JTS 2.0 |
1.9 JTD 16V | |
3.2 V6 24V | |
1.8 TS 16V | |
GTV | ’03 2.0 JTS |
’03 2.0 TS 16V | |
’03 3.2 V6 24V | |
2.0 TS 16V | |
2.0 V6 TB | |
3.0 V6 24V | |
’98 1.8 TS 16V | |
’98 2.0 TS 16V | |
’98 2.0 V6 TB | |
’98 3.0 V6 24V | |
SPIDER | ’03 2.0 JTS |
’03 2.0 TS 16V | |
’03 3.2 V6 24V | |
2.0 TS 16V | |
3.0 V6 | |
’98 1.8 TS 16V | |
’98 2.0 TS 16V | |
’98 2.0 V6 TB | |
’98 3.0 V6 |
145
ENGINE TYPE | SYSTEM | READ FAULT | CLEAR FAULT | ACTIVATION | DATASTREAM | ADAPTATION |
1.3 | Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | |||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
1.4 TS 16V | Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16v eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
1.6 | Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | |||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
1.6 TS 16V | Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16v eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
1.7 16V | Bosch Motronic M2.10.3 injection (1.7 16v eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch Motronic M2.10.3 Injection (1.7 16v eng. El. key) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
1.8 TS 16V | Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16v eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
2.0 TS 16V | Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16v eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch Motronic M2.10.3 Injection (2.0 TS 16v eng.) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
’98 1.4 TS 16V | Bosch Motronic M1.5.5 Injection (eng. TS ’98) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
Trw MY 97 airbag (2F-2L) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-S) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-2L-S) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
’98 1.6 TS 16V | Bosch Motronic M1.5.5 Injection (eng. TS ’98) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
Trw MY 97 airbag (2F-2L) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-S) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-2L-S) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
’98 1.8 TS 16V | Bosch Motronic M1.5.5 Injection (eng. TS ’98) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
Trw MY 97 airbag (2F-2L) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-S) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-2L-S) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
’98 2.0 TS 16V | Bosch Motronic M1.5.5 Injection (eng. TS ’98) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
Trw MY 97 airbag (2F-2L) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-S) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-2L-S) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
’99 1.9 JTD | Bosch Diesel EDC15 injection (1.9 TD d.i. engine) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
Trw MY 97 airbag (2F-2L) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-S) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-2L-S) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
TD | Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | |||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ |
146
ENGINE TYPE | SYSTEM | READ FAULT | CLEAR FAULT | ACTIVATION | DATASTREAM | ADAPTATION |
1.3 | Bosch 5.3 | ✔ | ✔ | |||
TRW MY 97 (2F) | ✔ | ✔ | ||||
1.4 TS 16V | Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16v eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 (2F) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
1.6 | Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | |||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
1.6 TS 16V | Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16v eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 (2F) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
1.7 16V | Bosch Motronic M2.10.3 injection (1.7 16v eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch Motronic M2.10.3 Injection (1.7 16v eng. El. key) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 (2F) | ✔ | ✔ | ||||
1.8 TS 16V | Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16v eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 (2F) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
2.0 TS 16V | Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16v eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 (2F) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
’98 1.4 TS 16V | Bosch Motronic M1.5.5 Injection (eng. TS ’98) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
Trw MY 97 airbag (2F-2L) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-S) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-2L-S) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
’98 1.6 TS 16V | Bosch Motronic M1.5.5 Injection (eng. TS ’98) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
Trw MY 97 airbag (2F-2L) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-S) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-2L-S) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
’98 1.8 TS 16V | Bosch Motronic M1.5.5 Injection (eng. TS ’98) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
Trw MY 97 airbag (2F-2L) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-S) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-2L-S) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
’98 2.0 TS 16V | Bosch Motronic M1.5.5 Injection (eng. TS ’98) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
Trw MY 97 airbag (2F-2L) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-S) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-2L-S) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
’99 1.9 JTD | Bosch Diesel EDC15 injection (1.9 TD d.i. engine) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
Trw MY 97 airbag (2F-2L) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-S) | ✔ | ✔ | ||||
TRW MY 97 Air Bag (2F-2L-S) | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
TD | Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | |||
TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ |
147
ENGINE TYPE | SYSTEM | TYPE/SUPPLIER | READ FAULT | CLEAR FAULT | ACTIVATION | DATASTREAM |
1.6 TS 16V 105CV | Power Train | Bosch Motronic ME7.3.1 EOBD injection (2 lambda sensors) | ✔ | ✔ | ||
Bosch Motronic ME7.3.1 Outside EEC (2 lambdas) | ✔ | ✔ | ||||
ABS | Bosch 8 ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bosch 8 ASR ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch 8 VDC ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch ABS 5.7 | ✔ | ✔ | ||||
Airbag | Allied Airbag MY 97 (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SIEMENS MY 99 Airbag (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ||||
Body | Mannesman VDO instrument panel | ✔ | ✔ | |||
Marelli Body Computer | ✔ | ✔ | ||||
Marelli Connect | ✔ | ✔ | ||||
Bosch discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
TRW driver’s door | ✔ | ✔ | ||||
Valeo discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
Valeo discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
TRW Boot | ✔ | ✔ | ||||
AC | Delphi Climate control (Dual zone) | ✔ | ✔ | |||
Delphi Climate control (Single zone) | ✔ | ✔ | ||||
1.6 TS 16V 120CV | Power Train | Bosch Motronic ME7.3.1 EOBD injection | ✔ | ✔ | ||
Bosch Motronic ME7.3.1 Outside EEC | ✔ | ✔ | ||||
ABS | Bosch 8 ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bosch 8 ASR ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch 8 VDC ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch ABS 5.7 | ✔ | ✔ | ||||
Bosch ABS 5.7 ASR/TC | ✔ | ✔ | ||||
Bosch ABS 5.7 VDC | ✔ | ✔ | ||||
Airbag | Allied Airbag MY 97 (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SIEMENS MY 99 Airbag (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ||||
Body | Mannesman VDO instrument panel | ✔ | ✔ | |||
Marelli Body Computer | ✔ | ✔ | ||||
Marelli Connect | ✔ | ✔ | ||||
Bosch discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
TRW driver’s door | ✔ | ✔ | ||||
Valeo discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
Valeo discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
TRW Boot | ✔ | ✔ | ||||
AC | Delphi Climate control (Dual zone) | ✔ | ✔ | |||
Delphi Climate control (Single zone) | ✔ | ✔ | ||||
1.9 JTD | Power Train | Bosch Diesel Injection EDC16C39 CF4 EOBD (engine 1.9/2.4) | ✔ | ✔ | ||
Bosch EDC15 CF3 EOBD Diesel Injection (engine 1.9/2.4) | ✔ | ✔ | ||||
ABS | Bosch 8 ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bosch 8 ASR ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch 8 VDC ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch ABS 5.7 | ✔ | ✔ | ||||
Bosch ABS 5.7 ASR/TC | ✔ | ✔ | ||||
Bosch ABS 5.7 VDC | ✔ | ✔ | ||||
Airbag | Allied Airbag MY 97 (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SIEMENS MY 99 Airbag (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ||||
Body | Mannesman VDO instrument panel | ✔ | ✔ | |||
Marelli Body Computer | ✔ | ✔ | ||||
Marelli Connect | ✔ | ✔ | ||||
Bosch discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
TRW driver’s door | ✔ | ✔ | ||||
Valeo discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
Valeo discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
TRW Boot | ✔ | ✔ | ||||
AC | Delphi Climate control (Dual zone) | ✔ | ✔ | |||
Delphi Climate control (Single zone) | ✔ | ✔ | ||||
1.9 JTD 16V | Power Train | Bosch Diesel Injection EDC16C39 CF4 EOBD (engine 1.9/2.4) | ✔ | ✔ | ||
Bosch EDC16 CF3 EOBD Diesel Injection (engine 1.9/2.4) | ✔ | ✔ | ||||
ABS | Bosch 8 ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bosch 8 ASR ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch 8 VDC ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch ABS 5.7 | ✔ | ✔ | ||||
Bosch ABS 5.7 ASR/TC | ✔ | ✔ | ||||
Bosch ABS 5.7 VDC | ✔ | ✔ | ||||
Airbag | Allied Airbag MY 97 (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SIEMENS MY 99 Airbag (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ||||
Body | Mannesman VDO instrument panel | ✔ | ✔ | |||
Marelli Body Computer | ✔ | ✔ | ||||
Marelli Connect | ✔ | ✔ | ||||
Bosch discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
TRW driver’s door | ✔ | ✔ | ||||
Valeo discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
Valeo discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
TRW Boot | ✔ | ✔ | ||||
AC | Delphi Climate control (Dual zone) | ✔ | ✔ | |||
Delphi Climate control (Single zone) | ✔ | ✔ | ||||
2.0 TS 16V | Power Train | Bosch Motronic ME7.3.1 EOBD injection | ✔ | ✔ | ||
Bosch Motronic ME7.3.1 Outside EEC | ✔ | ✔ | ||||
ABS | Bosch 8 ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bosch 8 ASR ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch 8 VDC ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch ABS 5.7 | ✔ | ✔ | ||||
Bosch ABS 5.7 ASR/TC | ✔ | ✔ | ||||
Bosch ABS 5.7 VDC | ✔ | ✔ | ||||
Airbag | Allied Airbag MY 97 (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SIEMENS MY 99 Airbag (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ||||
Body | Mannesman VDO instrument panel | ✔ | ✔ | |||
Marelli Body Computer | ✔ | ✔ | ||||
Marelli Connect | ✔ | ✔ | ||||
Bosch discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
TRW driver’s door | ✔ | ✔ | ||||
Valeo discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
Valeo discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
TRW Boot | ✔ | ✔ | ||||
AC | Delphi Climate control (Dual zone) | ✔ | ✔ | |||
Delphi Climate control (Single zone) | ✔ | ✔ | ||||
GTA 3.2 V6 | Power Train | Bosch Motronic ME7.3.1 EOBD injection | ✔ | ✔ | ||
ABS | Bosch 8 ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bosch 8 ASR ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch 8 VDC ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch ABS 5.7 | ✔ | ✔ | ||||
Bosch ABS 5.7 ASR/TC | ✔ | ✔ | ||||
Bosch ABS 5.7 VDC | ✔ | ✔ | ||||
Airbag | Allied Airbag MY 97 (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SIEMENS MY 99 Airbag (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ||||
Body | Mannesman VDO instrument panel | ✔ | ✔ | |||
Marelli Body Computer | ✔ | ✔ | ||||
Marelli Connect | ✔ | ✔ | ||||
Bosch discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
TRW driver’s door | ✔ | ✔ | ||||
Valeo discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
Valeo discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
TRW Boot | ✔ | ✔ | ||||
AC | Delphi Climate control (Dual zone) | ✔ | ✔ | |||
Delphi Climate control (Single zone) | ✔ | ✔ | ||||
GTA SELESPEED | Power Train | Bosch Motronic ME7.3.1 EOBD injection | ✔ | ✔ | ||
Transmission | Marelli Automatic Gearbox SELESPEED CFC218F | ✔ | ✔ | |||
ABS | Bosch 8 ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bosch 8 ASR ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch 8 VDC ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch ABS 5.7 | ✔ | ✔ | ||||
Bosch ABS 5.7 ASR/TC | ✔ | ✔ | ||||
Bosch ABS 5.7 VDC | ✔ | ✔ | ||||
Airbag | Allied Airbag MY 97 (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SIEMENS MY 99 Airbag (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ||||
Body | Mannesman VDO instrument panel | ✔ | ✔ | |||
Marelli Body Computer | ✔ | ✔ | ||||
Marelli Connect | ✔ | ✔ | ||||
Bosch discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
TRW driver’s door | ✔ | ✔ | ||||
Valeo discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
Valeo discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
TRW Boot | ✔ | ✔ | ||||
AC | Delphi Climate control (Dual zone) | ✔ | ✔ | |||
Delphi Climate control (Single zone) | ✔ | ✔ | ||||
SELESPEED | Power Train | Bosch Motronic ME7.3.1 EOBD injection | ✔ | ✔ | ||
Transmission | Marelli Automatic Gearbox SELESPEED CFC218F | ✔ | ✔ | |||
ABS | Bosch 8 ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bosch 8 ASR ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch 8 VDC ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch ABS 5.7 | ✔ | ✔ | ||||
Bosch ABS 5.7 ASR/TC | ✔ | ✔ | ||||
Bosch ABS 5.7 VDC | ✔ | ✔ | ||||
Airbag | Allied Airbag MY 97 (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SIEMENS MY 99 Airbag (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ||||
Body | Mannesman VDO instrument panel | ✔ | ✔ | |||
Marelli Body Computer | ✔ | ✔ | ||||
Marelli Connect | ✔ | ✔ | ||||
Bosch discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
TRW driver’s door | ✔ | ✔ | ||||
Valeo discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
Valeo discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
TRW Boot | ✔ | ✔ | ||||
AC | Delphi Climate control (Dual zone) | ✔ | ✔ | |||
Delphi Climate control (Single zone) | ✔ | ✔ |
155
ENGINE TYPE | SYSTEM | READ FAULT | CLEAR FAULT | ACTIVATION | DATASTREAM | ADAPTATION |
1.6 TS 16V | Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16v eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
1.7 TS | Bosch Motronic M1.7 Injection (TS eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch Motronic M1.7 Injection (TS eng. El. key) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
1.8 TS | Bosch Motronic M1.7 Injection (TS eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch Motronic M1.7 Injection (TS eng. El. key) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
1.8 TS 16V | Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16v eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
2.0 TS | Bosch Motronic M1.7 Injection (TS eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch Motronic M1.7 Injection (TS eng. El. key) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
2.0 TS 16V | Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16v eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch Motronic M2.10.3 Injection (2.0 TS 16v eng.) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
2.5 TD | Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | |||
TD | Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | |||
ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
V6 | Bosch Motronic M1.7 injection (V6 2.5 eng.) | ✔ | ✔ | |||
Bosch Motronic M1.7 injection (V6 2.5 El. Key eng.) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ |
156
ENGINE TYPE | SYSTEM | TYPE/SUPPLIER | READ FAULT | CLEAR FAULT | ACTIVATION | DATASTREAM |
1.6 TS 16V | Power Train | Bosch Motronic M1.5.5 injection (engine TS ’98) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16v engine) | ✔ | ✔ | ||||
Bosch Motronic Me7.3.1 EOBD injection | ✔ | ✔ | ||||
Injection — Bosch Motronic ME7.3.1 Outside EEC | ✔ | ✔ | ||||
ABS | Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | |||
Airbag | Allied Airbag MY 97 (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Allied MY 97 Air Bag (2F-2P-2L-I-S) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Allied MY 97 Airbag (2F-2P) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Allied MY 97 Airbag (2F-2P-2L-I) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Allied MY 97 Airbag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Allied MY97 Airbag (2F-2P-I-S) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1.8 TS 16V | Power Train | Bosch Motronic M1.5.5 injection | ✔ | ✔ | ||
Bosch Motronic M1.5.5 injection (engine TS ’98) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch Motronic ME7.3.1 EOBD injection | ✔ | ✔ | ||||
ABS | Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | |||
Airbag | Allied Airbag MY 97 (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Allied MY 97 Air Bag (2F-2P-2L-I-S) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Allied MY 97 Airbag (2F-2P) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Allied MY 97 Airbag (2F-2P-2L-I) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Allied MY 97 Airbag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Allied MY97 Airbag (2F-2P-I-S) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1.9 JTD | Power Train | Bosch Diesel EDC15 injection (1.9 TD d.i. engine) | ✔ | ✔ | ||
Bosch EDC15 CF3 EOBD Diesel Injection (engine 1.9/2.4) | ✔ | ✔ | ||||
ABS | Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | |||
Airbag | Allied Airbag MY 97 (2F-2P-2L-2T-I) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Allied MY 97 Air Bag (2F-2P-2L-I-S) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Allied MY 97 Airbag (2F-2P) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Allied MY 97 Airbag (2F-2P-2L-I) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Allied MY 97 Airbag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Allied MY97 Airbag (2F-2P-I-S) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2.0 TS 16V | Power Train | Bosch Motronic M1.5.5 injection | ✔ | ✔ | ||
Bosch Motronic M1.5.5 injection (engine TS ’98) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bosch Motronic ME7.3.1 EOBD injection | ✔ | ✔ | ||||
